武夷山職業(yè)技術學院
2016高職招考招生專業(yè)、計劃數(shù)、歷年錄取分數(shù)線 | |||||||||
學校名稱 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 | 2015年最高分、最低分 | 2014年最高分、最低分 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 (茶經(jīng)濟與茶文化) | 30 | 面向高中 | 168 | 396 | 201 | 325 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 510202 | 園林技術 | 15 | 面向高中 | 161 | 298 | 250 | 310 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內設計 | 20 | 面向高中 | 160 | 355 | 177 | 418 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 540301 | 建筑工程技術 | 80 | 面向高中 | 159 | 401 | 142 | 420 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 540502 | 工程造價 | 70 | 面向高中 | 162 | 423 | 281 | 363 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 610201 | 計算機應用技術 | 40 | 面向高中 | 151 | 384 | 219 | 381 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務 | 25 | 面向高中 | 156 | 408 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務 (高鐵動車乘務方向) | 50 | 面向高中 | 170 | 481 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 630203 | 證券與期貨 | 40 | 面向高中 | 155 | 446 | 262 | 460 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 630301 | 財務管理 | 75 | 面向高中 | 156 | 471 | 229 | 460 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 20 | 面向高中 | 151 | 311 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 640102 | 導游 | 30 | 面向高中 | 164 | 302 | 202 | 401 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 640105 | 酒店管理 | 40 | 面向高中 | 168 | 396 | 241 | 405 |
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 640201 | 餐飲管理 | 15 | 面向高中 | 152 | 246 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 16面向普通高中生類 | 640202 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 30 | 面向高中 | 156 | 308 | 251 | 399 |
武夷山職業(yè)學院 | 98農林牧漁類 | 510109 | 茶樹栽培與茶葉加工 (茶經(jīng)濟與茶文化) | 30 | 面向中職 | 159 | 301 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 97土建類 | 540104 | 建筑室內設計 | 30 | 面向中職 | 171 | 299 | 176 | 259 |
武夷山職業(yè)學院 | 97土建類 | 540301 | 建筑工程技術 | 30 | 面向中職 | 168 | 322 | 184 | 309 |
武夷山職業(yè)學院 | 90交通運輸類 | 600405 | 空中乘務 (高鐵動車乘務方向) | 30 | 面向中職 | 159 | 358 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 89計算機類 | 610201 | 計算機應用技術 | 30 | 面向中職 | 173 | 345 | ||
武夷山職業(yè)學院 | 92財經(jīng)類 | 630301 | 財務管理 | 30 | 面向中職 | 182 | 399 | 175 | 454 |
合計 | 760 |
具體以考試院公布為準
|